乳业概念涨8.28%,主力资金净流入18股
截至4月8日收盘,乳业概念上涨8.28%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,品渥食品20%涨停,维维股份、妙可蓝多、益生股份等涨停,骑士乳业、西部牧业、熊猫乳品等涨幅居前,分别上涨22.92%、12.71%、10.40%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
玉米 | 11.74 | 同花顺果指数 | -5.68 |
转基因 | 11.27 | 一体化压铸 | -3.69 |
粮食概念 | 9.70 | 共享单车 | -3.50 |
大豆 | 9.23 | AI PC | -2.87 |
养鸡 | 8.93 | 无线耳机 | -2.66 |
乳业 | 8.28 | 无线充电 | -2.62 |
猪肉 | 7.80 | 智能音箱 | -2.49 |
农业种植 | 7.70 | F5G概念 | -2.44 |
供销社 | 6.78 | ST板块 | -2.18 |
动物疫苗 | 6.28 | 华为汽车 | -2.15 |
资金面上看,今日乳业概念板块获主力资金净流入9.98亿元,其中,18股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是贝因美,今日主力资金净流入2.76亿元,净流入资金居前的还有伊利股份、维维股份、一鸣食品等,主力资金分别净流入2.54亿元、1.22亿元、1.10亿元。
资金流入比率方面,贝因美、品渥食品、李子园等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.91%、40.24%、38.33%。(数据宝)
乳业概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002570 | 贝因美 | 9.92 | 11.92 | 27609.30 | 41.91 |
600887 | 伊利股份 | 4.13 | 1.79 | 25422.05 | 7.97 |
600300 | 维维股份 | 10.12 | 12.23 | 12242.55 | 17.30 |
605179 | 一鸣食品 | 9.98 | 4.21 | 10974.52 | 33.71 |
600882 | 妙可蓝多 | 10.01 | 6.17 | 9251.70 | 11.76 |
002385 | 大北农 | 9.91 | 15.22 | 6315.79 | 2.61 |
300892 | 品渥食品 | 20.02 | 7.82 | 5899.57 | 40.24 |
002458 | 益生股份 | 10.00 | 9.10 | 5096.75 | 7.51 |
605337 | 李子园 | 9.99 | 2.86 | 5086.40 | 38.33 |
600127 | 金健米业 | 7.91 | 17.29 | 3463.90 | 4.32 |
002946 | 新乳业 | 8.03 | 1.97 | 1282.09 | 5.06 |
001318 | 阳光乳业 | 9.97 | 45.64 | 1103.24 | 2.37 |
600419 | 天润乳业 | 9.11 | 7.59 | 600.40 | 2.42 |
600359 | 新农开发 | 9.57 | 22.18 | 475.10 | 0.73 |
002329 | 皇氏集团 | 2.86 | 11.34 | 301.70 | 1.44 |
300106 | 西部牧业 | 12.71 | 27.62 | 299.46 | 0.47 |
605388 | 均瑶健康 | 4.01 | 2.04 | 135.56 | 1.88 |
002732 | 燕塘乳业 | 7.38 | 4.30 | 25.05 | 0.23 |
002910 | 庄园牧场 | 4.47 | 8.78 | -5.98 | -0.05 |
002719 | 麦趣尔 | 4.06 | 7.35 | -8.96 | -0.12 |
300313 | ST天山 | 4.64 | 8.46 | -310.81 | -3.43 |
605339 | 南侨食品 | 4.39 | 0.45 | -324.03 | -10.98 |
002557 | 洽洽食品 | 5.60 | 2.28 | -339.62 | -1.17 |
300997 | 欢乐家 | 10.00 | 2.36 | -376.46 | -3.22 |
001219 | 青岛食品 | 4.85 | 5.42 | -622.99 | -4.64 |
300858 | 科拓生物 | 7.26 | 4.56 | -682.04 | -6.47 |
300973 | 立高食品 | 7.30 | 4.37 | -706.37 | -3.43 |
600429 | 三元股份 | 6.35 | 1.98 | -1057.05 | -8.63 |
300898 | 熊猫乳品 | 10.40 | 22.01 | -1495.70 | -1.80 |
002183 | 怡亚通 | -0.96 | 2.98 | -1866.46 | -5.94 |
600597 | 光明乳业 | 6.49 | 2.58 | -1873.81 | -6.42 |
600965 | 福成股份 | 9.93 | 12.24 | -6103.96 | -9.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
TOPSKYS亮相杭州第二十二届CACLP展会 IVD产品方案大放风采
2025年3月21日,第二十二届中国国际检验医学暨体外诊断试剂博览会(CACLP)在杭州大会展中心隆重开幕,吸引了来自全球40多个国家和地区的千余家企业参展,覆盖体外诊断(IVD)全产业链,涵盖检验医学、输血医学、独立实验室及相关领域的学术交流与产品展示。作为全球IVD领域的旗舰展会,CACLP通过
江苏本周气温玩“蹦极” 最高气温冲上30℃再跌到10℃
刚刚过去的周末,春色满园,三月花香,正是出游的好时光。本周天气持续晴好,气温不断攀升,预计到26日,本轮升温将达到顶峰,江苏全省最高温度将冲击30℃。明明才入春怎么就“无缝衔接”夏天了?不过周三过后,冷空气重新占据上风,气温又将“恢复正常”。从天气预报来看,24日全省最高温度将超过27℃,而25日和
最新文章
十堰郧阳:税宣“进站”手机办税受热捧
荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 商忠健 冯天雨)4月16日,十堰市郧阳区100路公交起点站人头攒动。国家税务总局十堰市郧阳区税务局借着第34个全国税收宣传月拉开帷幕的东风,组织税务干部走进公交车站,将税收知识普及课堂“搬”到了这里,重点向群众推广手机办税的便捷操作。税宣“进站”手机办税。通讯员 供图
西兰路街道陕毛一厂社区:书法交流新平台 技艺传承共成长
阳光讯(记者 赵小康 通讯员 王芳 文/图)为弘扬中华优秀传统文化,丰富社区居民的精神文化生活,4月15日下午,西兰路街道陕毛一厂社区新时代文明实践站成功举办了“书法交流新平台 技艺传承共成长”书法教学活动,为书法爱好者们提供一个学习、交流的平台。“我一直对书法感兴趣,但没有就近的学习机会,这次在社